T.C. | ||||||
Mersin Üniversitesi | ||||||
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | ||||||
ENFORMATİK DERSLERİ MUAFİYET SINAV SONUÇLARI | ||||||
Sıra No | Fakülte /MYO | Bölüm | TC Kimlik No | Ad Soyad | Muafiyet Sınav Notu | Muafiyet Sınav Sonucu |
1 | Mersin MYO | Bilgisayar Proğramcılığı | 56*******82 | C** C** | 80 | BAŞARILI |
2 | Mersin MYO | Bilgisayar Proğramcılığı | 40*******06 | B** C** | 54 | BAŞARISIZ |
3 | Mersin MYO | Eczane Hizmetleri | 22*******54 | Z** Y** | 70 | BAŞARILI |
4 | Mersin MYO | Eczane Hizmetleri | 22*******30 | Y** U** | 54 | BAŞARISIZ |
5 | Mersin MYO | Eczane Hizmetleri | 47*******96 | M*** A***** | 52 | BAŞARISIZ |
6 | Mersin MYO | Elektronik Teknolojisi | 15*******68 | M***** Z*** Y**** | 76 | BAŞARILI |
7 | Mersin MYO | Elektronik Teknolojisi | 31*******82 | A********* Ö****** | 74 | BAŞARILI |
8 | Mersin MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | 11*******76 | N***** D***** K** | 56 | BAŞARISIZ |
9 | Sosyal Bilimler MYO | İşletme | 17*******82 | B***** Y******** | 36 | BAŞARISIZ |
10 | Sosyal Bilimler MYO | İşletme | 10*******60 | N****** U**** | 50 | BAŞARISIZ |
11 | Sosyal Bilimler MYO | İşletme (İ.Ö) | 41*******64 | H**** U**** | 36 | BAŞARISIZ |
12 | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | 44*******28 | Y**** Y**** | 50 | BAŞARISIZ |
13 | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | 44*******84 | A.O*** T**** | 40 | BAŞARISIZ |
14 | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | 38*******38 | B***** O*** | 52 | BAŞARISIZ |
15 | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik(İ.Ö) | 35*******78 | A** A*** D****** | 54 | BAŞARISIZ |
16 | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik(İ.Ö) | 12*******96 | G***** Ş***** | 46 | BAŞARISIZ |
17 | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik(İ.Ö) | 10*******20 | Y******* A**** | 46 | BAŞARISIZ |
18 | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik(İ.Ö) | 22*******74 | Y**** Y******** | 56 | BAŞARISIZ |
19 | Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama | 38*******48 | A***** B***** | 36 | BAŞARISIZ |
20 | Teknik Bilimler MYO | Elektrik | 15*******92 | H**** K*** | 46 | BAŞARISIZ |
21 | Teknik Bilimler MYO | Elektronik ve Haberleşme | 35*******76 | E**** G**** | 76 | BAŞARILI |
22 | Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme Ve Soğutma | 18*******10 | M. M****** Ö*** | 42 | BAŞARISIZ |
23 | Teknik Bilimler MYO | Kontrol ve Otomasyon | 26*******60 | Ş**** K***** | 58 | BAŞARISIZ |
24 | İçel Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | 35*******96 | G******* Ç**** | 42 | BAŞARISIZ |
25 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | 15*******00 | İ*** T** | 50 | BAŞARISIZ |
26 | Fen Fakültesi | Kimya | 20*******16 | G***** K*** | 58 | BAŞARISIZ |
27 | Fen Fakültesi | Kimya | 68*******98 | E**** Z** | 50 | BAŞARISIZ |
28 | Fen Fakültesi | Kimya | 12*******24 | E***** Y******* | 52 | BAŞARISIZ |
29 | Fen Fakültesi | Kimya | 14*******02 | C***** A****** | 58 | BAŞARISIZ |
30 | Fen Fakültesi | Kimya | 12*******78 | B**** Y***** | 44 | BAŞARISIZ |
31 | Fen Fakültesi | Kimya | 12*******54 | Ç****** K*** | 46 | BAŞARISIZ |
32 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 32*******16 | S**** E*** | 44 | BAŞARISIZ |
33 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 48*******20 | N*** N** C******* | 60 | BAŞARILI |
34 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 17*******60 | M****** K******** | 48 | BAŞARISIZ |
35 | İletişim Fakültesi | Radyo, Tv ve Sinema | 29*******54 | M****** İ**** K** | 38 | BAŞARISIZ |
36 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslar arası İlişkiler | 14*******86 | A** B***** G**** | 34 | BAŞARISIZ |
37 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslar arası İlişkiler | 50*******52 | O*** A** Ö****** | 54 | BAŞARISIZ |
38 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslar arası İlişkiler | 50*******10 | Ç****** G**** | 40 | BAŞARISIZ |
39 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslar arası İlişkiler | 99*******82 | E**** M******** | 44 | BAŞARISIZ |
40 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslar arası İlişkiler | 19*******48 | B***** A****** | 38 | BAŞARISIZ |
41 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 47*******42 | M***** A** E**** | 54 | BAŞARISIZ |
42 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 21*******96 | U*** D******* | 48 | BAŞARISIZ |
43 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 22*******26 | M**** O*** | 60 | BAŞARILI |
44 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 53*******00 | B**** K******* | 52 | BAŞARISIZ |
45 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 20*******34 | M******* K***** | 50 | BAŞARISIZ |
46 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 10*******56 | N***** Ç********* | 28 | BAŞARISIZ |
47 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 49*******20 | H***** K*** | 42 | BAŞARISIZ |
48 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 30*******70 | H**** E**** | 24 | BAŞARISIZ |
49 | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 22*******63 | M******* A** G***** | 48 | BAŞARISIZ |
50 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 11*******38 | Ş**** K**** | 46 | BAŞARISIZ |
51 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 25*******72 | U*** B***** D**** | 52 | BAŞARISIZ |
52 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 10*******70 | M****** Y******* | 42 | BAŞARISIZ |
53 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 70*******74 | A********* P**** | 62 | BAŞARILI |
54 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 20*******72 | S***** Y******** | 36 | BAŞARISIZ |
55 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 24*******88 | A********* K**** | 54 | BAŞARISIZ |
56 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 22*******03 | M****** D****** | 64 | BAŞARILI |
57 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 18*******64 | E****** B****** | 58 | BAŞARISIZ |
- 2022-09-30 11:21:45
- 1653