IBAN: TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 ALICI ADI: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı |
Program | Ders Kodu | Ders Adı | T-U-K | DERS SAATİ | Dersi Yürüten Öğretim Elemanı | DERS ÜCRETİ (TL) |
Makine Mühendisliği | MAK112 | Statik B Şubesi | 4 0 4 | 4 | Doç.Dr. Memduh KARA | 141,12 |
Makine Mühendisliği | MAK205 | Mukavemet B Şubesi | 4 0 4 | 4 | Doç.Dr. Memduh KARA | 141,12 |
Makine Mühendisliği | MM456 | Güneş Enerjisi Uygulamaları | 3 0 3 | 3 | Doç.Dr. Memduh KARA | 105,84 |
Makine Mühendisliği | MM484 | Enerji Dönüşümü | 3 0 3 | 3 | Öğr.Gör.Dr. Hatice M. ATMACA | 105,84 |
Makine Mühendisliği | MM479 | İklimlendirme | 3 0 3 | 3 | Öğr.Gör.Dr. Hatice M. ATMACA | 105,84 |
Makine Mühendisliği | MM482 | Soğutma Tekniği | 3 0 3 | 3 | Öğr.Gör.Dr. Hatice M. ATMACA | 105,84 |
Makine Mühendisliği | MAT105 | MATEMATİK I | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Sertaç GÖKTAŞ | 141,12 |
Makine Mühendisliği | MAT106 | MATEMATİK II | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Sertaç GÖKTAŞ | 141,12 |
Makine Mühendisliği | MAT226 | Yüksek Matematik | 4 0 4 | 4 | Dr.Öğr.Üye. Ali ÇEVİK | 141,12 |
Makine Mühendisliği | FZK121 | Fizik I | 3 2 4 | 5 | Doç.Dr. Mustafa SALTI | 176,40 |
Makine Mühendisliği | FZK122 | Fizik II | 3 2 4 | 5 | Doç.Dr. Mustafa SALTI | 176,40 |
Makine Mühendisliği | MM465 | BİLGİSAYARLI SAYISAL KONTROL(CNC) | 3 0 3 | 3 | Dr.Öğr.Üyesi Onur GÜVEN | 105,84 |
Makine Mühendisliği | MAK210 | Malzeme Bilimi | 4 0 4 | 4 | Doç. Dr. Önder ALBAYRAK | 141,12 |
Makine Mühendisliği | MM497 | Malzemelerin Yapısı ve Mekanik Davranışları | 3 0 3 | 3 | Doç. Dr. Önder ALBAYRAK | 105,84 |
Kimya Mühendisliği | KM 313 | Isı Transferi | 2 2 3 | 4 | Prof. Dr. Ayla ÖZER | 141,12 |
Kimya Mühendisliği | KM 405 | Kimyasal Reaksiyon Müh. II | 2 2 3 | 4 | Prof. Dr. Ayla ÖZER | 141,12 |
Kimya Mühendisliği | KM 264 | Sayısal Çözümleme | 3 0 3 | 3 | Prof. Dr. Bahadır Kürşad KÖRBAHTİ | 105,84 |
Kimya Mühendisliği | KM 404 | Matematiksel Modelleme | 2 2 3 | 4 | Prof. Dr. Bahadır Kürşad KÖRBAHTİ | 141,12 |
Kimya Mühendisliği | KM 409 | Proses Kontrol | 2 2 3 | 4 | Prof. Dr. Bahadır Kürşad KÖRBAHTİ | 141,12 |
Kimya Mühendisliği | MM305 | Malzeme Bilgisi | 3 0 3 | 3 | Doç.Dr.Önder ALBAYRAK | 105,84 |
Kimya Mühendisliği | MAT 203 | Diferansiyel Denklemler | 3 0 3 | 3 | Prof.Dr.Hamza MENKEN | 105,84 |
Kimya Mühendisliği | MAT 203 | Diferansiyel Denklemler | 3 0 3 | 3 | Öğr.Gör.İhsan Sefa ÇETİN | 105,84 |
Kimya Mühendisliği | MAT 105 | Matematik I | 4 0 4 | 4 | Öğr.Gör.İhsan Sefa ÇETİN | 141,12 |
Kimya Mühendisliği | MAT 105 | Matematik I | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr.Hamza MENKEN | 141,12 |
Kimya Mühendisliği | KİM 101 | Genel Kimya I | 4 0 4 | 4 | Doç.Dr.Mustafa Kemal YILMAZ | 141,12 |
Kimya Mühendisliği | KİM225 | Analitik Kimya | 3 0 3 | 3 | Doç.Dr.Erdal YABALAK | 105,84 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 201 | Devreler Kuramı I | 4 2 5 | 6 | Prof. Dr. Ali AKDAĞLI | 211,68 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 202 | Devreler Kuramı II | 4 2 5 | 6 | Prof. Dr. Ali AKDAĞLI | 211,68 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 143 | Bilgisayar ve Programlamaya Giriş | 3 2 4 | 5 | Prof. Dr. Ali AKDAĞLI | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | MAT 105 | Matematik I | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Şemsi Eken MERİÇ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | MAT 106 | Matematik II | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Şemsi Eken MERİÇ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 313 | Electronics I | 3 2 4 | 5 | Dr. Öğr. Üyesi Betül YILMAZ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 311 | Elektronik I | 3 2 4 | 5 | Dr. Öğr. Üyesi Betül YILMAZ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 314 | Electronics II | 3 2 4 | 5 | Dr. Öğr. Üyesi Betül YILMAZ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 446 | Yüksek Gerilim Teknikleri | 4 0 4 | 4 | Doç. Dr. Kadir ABACI | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 439 | Aydınlatma Tekniği ve İç Tesisat Projesi | 4 0 4 | 4 | Doç. Dr. Kadir ABACI | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 206 | Signals and Systems | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Evren DEĞİRMENCİ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 301 | Sinyaller ve Sistemler | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Evren DEĞİRMENCİ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 303 | Signals and Systems | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Evren DEĞİRMENCİ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 337 | Electromechanical Energy Conversion I | 3 2 4 | 5 | Doç. Dr. Alkan ALKAYA | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 338 | Electromechanical Energy Conversion II | 3 2 4 | 5 | Doç. Dr. Alkan ALKAYA | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 364 | Telecommünication Systems I | 3 2 4 | 5 | Prof. Dr. Caner ÖZDEMİR | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 362 | İletişim Sistemleri I | 3 2 4 | 5 | Prof. Dr. Caner ÖZDEMİR | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 449 | Mikrodalga Kuramı | 3 2 4 | 5 | Prof. Dr. Caner ÖZDEMİR | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | FZK 121 | Fizik I | 3 2 4 | 5 | Öğr. Gör. Dr. Nalan KANDIRMAZ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | FZK 122 | Fizik II | 3 2 4 | 5 | Öğr. Gör. Dr. Nalan KANDIRMAZ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | MAT 203 | Adi Diferansiyel Denklemler | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇEVİK | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | KİM 111 | Genel Kimya | 3 2 4 | 5 | Arş. Gör. Dr. Özkan GÖRMEZ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 245 | Logic Circuit Desing | 3 1 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIZ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 342 | Mantık Devre Tasarımı | 3 1 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIZ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 436 | Güç Sistemlerinin Korunması | 3 2 4 | 5 | Prof. Dr. Hüseyin ERİŞTİ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 437 | Güç Sistemlerinin Analizi | 3 2 4 | 5 | Prof. Dr. Hüseyin ERİŞTİ | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 106 | Introduction to Electrical Engimeering | 2 0 2 | 2 | Dr. Öğr. Üyesi Şevket DEMİRCİ | 70,56 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 234 | Electromagnetic Theory | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Şevket DEMİRCİ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 240 | Electromagnetic Waves | 4 0 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Şevket DEMİRCİ | 141,12 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 421 | Fiberoptik İletişim | 3 2 4 | 5 | Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARAÖMERLİOĞLU | 176,40 |
Elektrik Elektronik Müh. | EEM 205 | Mühendislik Matematiği | 3 1 4 | 4 | Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARAÖMERLİOĞLU | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | KİM122 | Analitik Kimya | 2 0 2 | 2 | Arş.Gör. Dr. Özkan GÖRMEZ | 70,56 |
Gıda Mühendisliği | KİM105 | Genel Kimya I. | 4 0 4 | 4 | Doç.Dr. Erdal YABALAK | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ152 | Introduction to Food Engineering | 2 0 2 | 2 | Prof.Dr. Mahir TURHAN | 70,56 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ208 | Gıda Kimyası | 4 0 4 | 4 | Prof. Dr. Sedat SAYAR | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ251 | Mass and Energy Balances | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. Mahir TURHAN | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ201 | Genel Mikrobiyoloji | 3 0 3 | 3 | Doç.Dr. Salih AKSAY | 105,84 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ202 | Gıda Mikrobiyolojisi | 4 0 4 | 4 | Doç.Dr. Salih AKSAY | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ252 | Fluid Mechanics | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. T.Koray PALAZOĞLU | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ354 | Mathematical Applications in Food Eng. | 3 0 3 | 3 | Prof.Dr. Mahir TURHAN | 105,84 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ352 | Mass Transfer | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. Nüzhet İ TÜRKER | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ306 | Food Engineering Kinetics | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. Nüzhet İ. TÜRKER | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ305 | Gıda Biyokimyası | 2 0 2 | 2 | Prof.Dr. Sedat SAYAR | 70,56 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ302 | Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler | 3 0 3 | 3 | Prof.Dr. T.Koray PALAZOĞLU | 105,84 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ453 | Process Control | 3 0 3 | 3 | Prof.Dr. Mahir TURHAN | 105,84 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ412 | Gıda Teknolojisi I | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. Sedat SAYAR | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ414 | Gıda Teknolojisi II | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. Sedat SAYAR | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ416 | Gıda Teknolojisi III | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. Nüzhet İ.TÜRKER | 141,12 |
Gıda Mühendisliği | GMÜ402 | Gıda Proses Tasarımı | 3 4 5 | 7 | Prof.Dr. H. İbrahim EKİZ | 246,96 |
Bilgisayar Mühendisliği | MAT105 | Matematik I | 4 0 4 | 4 | Dr.Öğr.Üye. Sertaç GÖKTAŞ | 141,12 |
Bilgisayar Mühendisliği | MAT106 | Matematik II | 4 0 4 | 4 | Dr.Öğr.Üye. Sertaç GÖKTAŞ | 141,12 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM103 | Programlamaya Giriş I | 3 2 4 | 5 | Dr.Öğr.Üye. Mehmet ACI | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM102 | Programlamaya Giriş II | 3 2 4 | 5 | Dr.Öğr.Üye. Mehmet ACI | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM105 | Kesikli Hesaplama Yapıları | 3 0 3 | 3 | Doç.Dr. Erdinç AVAROĞLU | 105,84 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM106 | Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler | 4 0 4 | 4 | Dr.Öğr.Üye. Mehmet ACI | 141,12 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM201 | Nesneye Yönelik Programlama | 3 2 4 | 5 | Prof.Dr. Hamza EROL | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM202 | Algoritma Tasarımı ve Analizi | 4 0 4 | 4 | Dr.Öğr.Üye. Çiğdem ACI | 141,12 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM203 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 2 4 | 5 | Dr.Öğr.Üye. Çiğdem ACI | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM204 | Yazılım Mühendisliği | 3 0 3 | 3 | Doç.Dr. Erdinç AVAROĞLU | 105,84 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM208 | İşletim Sistemleri | 3 2 4 | 5 | Dr.Öğr.Üye. Çiğdem ACI | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM209 | Elektronik | 3 2 4 | 5 | Doç.Dr. Kadir ABACI | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM301 | SİSTEM PROGRAMLAMA | 3 2 4 | 5 | Prof.Dr. Zeki YETGİN | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM302 | İnternet Programlama | 3 2 4 | 5 | Prof.Dr. Hamza EROL | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM303 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 2 4 | 5 | Prof.Dr. Hamza EROL | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM305 | BİLGİSAYAR GRAFİĞİ | 3 2 4 | 5 | Prof.Dr. Zeki YETGİN | 176,40 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM306 | Biçimsel Diller ve Soyut Makineler | 3 0 3 | 3 | Dr.Öğr.Üye. Çiğdem ACI | 105,84 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM307 | Bilgisayar Ağları | 4 0 4 | 4 | Doç.Dr. Erdinç AVAROĞLU | 141,12 |
Bilgisayar Mühendisliği | BM408 | İleri Veritabanı Uygulamaları | 4 0 4 | 4 | Prof.Dr. Hamza EROL | 141,12 |
Bilgisayar Mühendisliği | CE418 | E-Commerce | 3 1 4 | 4 | Dr.Öğr.Üye. Mehmet ACI | 141,12 |
- 2020-07-16 14:28:09
- 10997