T.C.
Mersin Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2016-2017 Yılında Programların Tercih Edilebilirlik Durumları
Program Adı | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşme Oranı (%) | Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Sırada Yerleşti |
İşletme Bölümü | 82 | 82 | %100 | 27 | 44 | 4.6 |
İktisat Bölümü (Örgün Öğretim) | 82 | 82 | %100 | 20 | 49 | 5.2 |
İktisat Bölümü (İkinci Öğretim) | 82 | 82 | %100 | 15 | 39 | 5.5 |
Kamu Yönetimi Bölümü | 82 | 82 | %100 | 13 | 30 | 7.1 |
Maliye Bölümü | 62 | 62 | %100 | 12 | 27 | 7.9 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Örgün Öğretim) | 62 | 62 | %100 | 6 | 16 | 7.3 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (İkinci Öğretim) | 52 | 52 | %100 | 9 | 25 | 5.7 |
Uluslararası İlişkiler Bölümü | 62 | 62 | %100 | 9 | 21 | 7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerektiğinde satır eklenebilir.
- 2018-03-09 13:21:40
- 3992